<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Professores iniciam greve em Alenquer	</title>
	<atom:link href="https://www.jesocarneiro.com.br/educacao-e-cultura/professores-iniciam-greve-em-alenquer.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jesocarneiro.com.br/educacao-e-cultura/professores-iniciam-greve-em-alenquer.html</link>
	<description>Fatos e opiniões - Amazônia e Brasil. O portal Jeso Carneiro mostra o melhor conteúdo sobre o que acontece na Amazônia, Pará, Brasil e no mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jun 2012 13:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: sintepp		</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/educacao-e-cultura/professores-iniciam-greve-em-alenquer.html#comment-85436</link>

		<dc:creator><![CDATA[sintepp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 13:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=40439#comment-85436</guid>

					<description><![CDATA[OBRIGADO PROFESSOR JESO, UMA IMPRENSA IMPARCIAL É UM DOS ALICERCES PARA CONSOLIDAÇÃO DA NOSSA DEMOCRACIA. PENA QUE A TV NAZARÉ E O KABI MARTINS NÃO DEU DIREITO DE RESPOSTA AOS EDUCADORES DESTE MUNICIPIO E AINDA MACULOU A FIGURA DO &quot;PROFESSOR&quot; CHAMANDO-OS DE PREGUIÇOSOS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OBRIGADO PROFESSOR JESO, UMA IMPRENSA IMPARCIAL É UM DOS ALICERCES PARA CONSOLIDAÇÃO DA NOSSA DEMOCRACIA. PENA QUE A TV NAZARÉ E O KABI MARTINS NÃO DEU DIREITO DE RESPOSTA AOS EDUCADORES DESTE MUNICIPIO E AINDA MACULOU A FIGURA DO &#8220;PROFESSOR&#8221; CHAMANDO-OS DE PREGUIÇOSOS.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joaquim Palma		</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/educacao-e-cultura/professores-iniciam-greve-em-alenquer.html#comment-85435</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joaquim Palma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 17:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=40439#comment-85435</guid>

					<description><![CDATA[Veja os valores de transferência constitucional que o município de Alenquer recebeu na ano/2012:



Município: Alenquer
UF: PA
Ano: 2012
Mês        -   FPM                -  ITR    -    LC 87/96    -    CIDE    -     FUNDEB             TOTAL
01           1.204.119,41    137,19      4.112,80       26.380,42    4.385.349,13     5.620.098,85
02           1.456.565,32      90,59       4.112,80            -               1.616.631,19     3.077.399,90
03              989.240,45      95,02        4.112,80            -               2.283.853,24    3.277.301,51
04           1.246.293,56      99,28       4.112,80       17.283,33   3.576.476,36     4.844.265,33
05           1.070.861,03     179,39          -                        -             1.923.128,38     2.994.168,80
Total....   5.967.079,77     601,47    16.451,20      43.663,75   13.785.438,30  19.813.234,49  
Fonte: https://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja os valores de transferência constitucional que o município de Alenquer recebeu na ano/2012:</p>
<p>Município: Alenquer<br />
UF: PA<br />
Ano: 2012<br />
Mês        &#8211;   FPM                &#8211;  ITR    &#8211;    LC 87/96    &#8211;    CIDE    &#8211;     FUNDEB             TOTAL<br />
01           1.204.119,41    137,19      4.112,80       26.380,42    4.385.349,13     5.620.098,85<br />
02           1.456.565,32      90,59       4.112,80            &#8211;               1.616.631,19     3.077.399,90<br />
03              989.240,45      95,02        4.112,80            &#8211;               2.283.853,24    3.277.301,51<br />
04           1.246.293,56      99,28       4.112,80       17.283,33   3.576.476,36     4.844.265,33<br />
05           1.070.861,03     179,39          &#8211;                        &#8211;             1.923.128,38     2.994.168,80<br />
Total&#8230;.   5.967.079,77     601,47    16.451,20      43.663,75   13.785.438,30  19.813.234,49<br />
Fonte: <a href="https://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp" rel="nofollow ugc">https://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
