<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Os 16 melhores municípios do Pará em gestão fiscal; Tucumã lidera	</title>
	<atom:link href="https://www.jesocarneiro.com.br/lista/os-16-melhores-municipios-do-para-em-gestao-fiscal-tucuma-lidera.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jesocarneiro.com.br/lista/os-16-melhores-municipios-do-para-em-gestao-fiscal-tucuma-lidera.html</link>
	<description>Fatos e opiniões - Amazônia e Brasil. O portal Jeso Carneiro mostra o melhor conteúdo sobre o que acontece na Amazônia, Pará, Brasil e no mundo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Aug 2017 03:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Alan Lemos-Riker		</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/lista/os-16-melhores-municipios-do-para-em-gestao-fiscal-tucuma-lidera.html#comment-224794</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alan Lemos-Riker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 03:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=71277#comment-224794</guid>

					<description><![CDATA[Jeso, caríssimo, peço licença em seu blog para deixar minha opinião sobre um único aspecto do voto dito &quot;distritão&quot;, no qual são eleitos puramente os mais votados: o custo de campanha e o &quot;custo progressivo do voto&quot;. Se eu sou candidato a qualquer cargo o meu voto é de graça, correto? O da minha mãe igualmente será: não só dela, mas também de todos meus familiares, amigos e uma fração de colegas, vizinhos e conhecidos. Isso sem qualquer material de campanha. Vencida essa primeira &quot;camada&quot;, se assim eu puder chamar, terei outras camadas de pessoas das quais poderei pedir o voto - contudo, para chegar até elas haverá um custo. Esse custo pode ser algum combustível e uso de meu carro, comitê físico de campanha, material, equipe, publicitário profissional, enfim, a depender da suas possibilidades materiais e interesse em atingir um público maior. Se eu quiser fazer campanha em mais de uma cidade precisarei bancar outro comitê, talvez fazer alianças com políticos locais e possivelmente pagar passagens aéreas ou até mesmo aeronaves particulares. Políticos locais de maior poder eleitoral são mais &quot;exigentes&quot; que os de menor expressão... É comum um candidato terceirizar sua campanha em municípios distantes por um preço pesado, nos quais ele nem pisa. O que enfatizo é que existe uma &quot;escala&quot; na qual quanto mais próximo do candidato (social e geograficamente), mais barato é de buscar o voto - já quanto mais distante, mais caro fica: camadas. Aí que entra o &quot;distritão&quot;: o  #35 candidato a vereador de Belém teve quase 20% do quociente (Belém tem 35 vereadores); o #41 a deputado estadual, 33,3%; o #17 a federal, 34%. Com a eliminação do voto em legenda e da figura do candidato que vai para ajudar a chapa esses percentuais sofrerão um &quot;boom&quot;: quem sabe 60%, quem sabe 70%. A tendência natural é haver uma queda abrupta no número de candidatos: de 20 por vagas, natural hoje em dia, poderemos ir para 4 por vaga, por exemplo. O custo para eleger-se deverá explodir: se hoje eu tive 30 mil votos e quero crescer para 60 mil para conseguir me reeleger estadual eu não vou gastar o dobro, deverei, quem sabe, gastar o triplo da campanha passada. Com exceção de pastores, craques da mídia e consagrados políticos de opinião, que são a minoria entre os legisladores, a campanha vitoriosa será muito cara. A maior crítica ao modelo proporcional é que os mandatários são eleitos com poucos votos e que alguns com mais voto perdem enquanto outros com menos votos ganham, mas será mesmo esse o maior problema? Com certeza nenhum modelo eleitoral é perfeito, sobretudo o nosso atual, cheio de intermediário e pontos de corte que geram distorções, mas a questão da densidade eleitoral dos políticos me parece residir em outro fator: o número absurdo de candidatos. Isso pode ser corrigido com seletivas ou prévias. O cerne do problema eleitoral me parece residir no financiamento: para espetar com uma agulha a bolha de fantasia de alguns, informo: o financiamento de campanha hoje já é público, em sua quase totalidade! O detalhe é que só tem acesso quem tem a máquina e/ou patrocinadores. O justo mesmo é criar regras claras para esse financiamento oficialmente público, como votos do respectivo candidato na última eleição.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeso, caríssimo, peço licença em seu blog para deixar minha opinião sobre um único aspecto do voto dito &#8220;distritão&#8221;, no qual são eleitos puramente os mais votados: o custo de campanha e o &#8220;custo progressivo do voto&#8221;. Se eu sou candidato a qualquer cargo o meu voto é de graça, correto? O da minha mãe igualmente será: não só dela, mas também de todos meus familiares, amigos e uma fração de colegas, vizinhos e conhecidos. Isso sem qualquer material de campanha. Vencida essa primeira &#8220;camada&#8221;, se assim eu puder chamar, terei outras camadas de pessoas das quais poderei pedir o voto &#8211; contudo, para chegar até elas haverá um custo. Esse custo pode ser algum combustível e uso de meu carro, comitê físico de campanha, material, equipe, publicitário profissional, enfim, a depender da suas possibilidades materiais e interesse em atingir um público maior. Se eu quiser fazer campanha em mais de uma cidade precisarei bancar outro comitê, talvez fazer alianças com políticos locais e possivelmente pagar passagens aéreas ou até mesmo aeronaves particulares. Políticos locais de maior poder eleitoral são mais &#8220;exigentes&#8221; que os de menor expressão&#8230; É comum um candidato terceirizar sua campanha em municípios distantes por um preço pesado, nos quais ele nem pisa. O que enfatizo é que existe uma &#8220;escala&#8221; na qual quanto mais próximo do candidato (social e geograficamente), mais barato é de buscar o voto &#8211; já quanto mais distante, mais caro fica: camadas. Aí que entra o &#8220;distritão&#8221;: o  #35 candidato a vereador de Belém teve quase 20% do quociente (Belém tem 35 vereadores); o #41 a deputado estadual, 33,3%; o #17 a federal, 34%. Com a eliminação do voto em legenda e da figura do candidato que vai para ajudar a chapa esses percentuais sofrerão um &#8220;boom&#8221;: quem sabe 60%, quem sabe 70%. A tendência natural é haver uma queda abrupta no número de candidatos: de 20 por vagas, natural hoje em dia, poderemos ir para 4 por vaga, por exemplo. O custo para eleger-se deverá explodir: se hoje eu tive 30 mil votos e quero crescer para 60 mil para conseguir me reeleger estadual eu não vou gastar o dobro, deverei, quem sabe, gastar o triplo da campanha passada. Com exceção de pastores, craques da mídia e consagrados políticos de opinião, que são a minoria entre os legisladores, a campanha vitoriosa será muito cara. A maior crítica ao modelo proporcional é que os mandatários são eleitos com poucos votos e que alguns com mais voto perdem enquanto outros com menos votos ganham, mas será mesmo esse o maior problema? Com certeza nenhum modelo eleitoral é perfeito, sobretudo o nosso atual, cheio de intermediário e pontos de corte que geram distorções, mas a questão da densidade eleitoral dos políticos me parece residir em outro fator: o número absurdo de candidatos. Isso pode ser corrigido com seletivas ou prévias. O cerne do problema eleitoral me parece residir no financiamento: para espetar com uma agulha a bolha de fantasia de alguns, informo: o financiamento de campanha hoje já é público, em sua quase totalidade! O detalhe é que só tem acesso quem tem a máquina e/ou patrocinadores. O justo mesmo é criar regras claras para esse financiamento oficialmente público, como votos do respectivo candidato na última eleição.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
