<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Em Redenção, tucano lidera disputa para prefeito com quase 33% da preferência popular	</title>
	<atom:link href="https://www.jesocarneiro.com.br/politica/em-redencao-tucano-lidera-disputa-para-prefeito-com-quase-33-da-preferencia-popular.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/em-redencao-tucano-lidera-disputa-para-prefeito-com-quase-33-da-preferencia-popular.html</link>
	<description>Fatos e opiniões - Amazônia e Brasil. O portal Jeso Carneiro mostra o melhor conteúdo sobre o que acontece na Amazônia, Pará, Brasil e no mundo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2020 09:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Cordeiro		</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/em-redencao-tucano-lidera-disputa-para-prefeito-com-quase-33-da-preferencia-popular.html#comment-240638</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cordeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 09:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=83768#comment-240638</guid>

					<description><![CDATA[Na próxima informe o partido de cada um dos candidatos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na próxima informe o partido de cada um dos candidatos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cordeiro		</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/em-redencao-tucano-lidera-disputa-para-prefeito-com-quase-33-da-preferencia-popular.html#comment-240637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cordeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 09:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=83768#comment-240637</guid>

					<description><![CDATA[Na próxima informe o partido de cada um dos cansidatos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na próxima informe o partido de cada um dos cansidatos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo		</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/em-redencao-tucano-lidera-disputa-para-prefeito-com-quase-33-da-preferencia-popular.html#comment-240632</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 19:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=83768#comment-240632</guid>

					<description><![CDATA[Ricardo pull]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo pull</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
