<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Reprovação do governo Bolsonaro vai a 48%; aprovação é de 27%, segundo Datafolha	</title>
	<atom:link href="https://www.jesocarneiro.com.br/politica/reprovacao-do-governo-bolsonaro-vai-a-48-aprovacao-e-de-27-segundo-datafolha.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/reprovacao-do-governo-bolsonaro-vai-a-48-aprovacao-e-de-27-segundo-datafolha.html</link>
	<description>Fatos e opiniões - Amazônia e Brasil. O portal Jeso Carneiro mostra o melhor conteúdo sobre o que acontece na Amazônia, Pará, Brasil e no mundo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2022 08:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jeso Carneiro		</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/reprovacao-do-governo-bolsonaro-vai-a-48-aprovacao-e-de-27-segundo-datafolha.html#comment-247829</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeso Carneiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 19:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=109734#comment-247829</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.jesocarneiro.com.br/politica/reprovacao-do-governo-bolsonaro-vai-a-48-aprovacao-e-de-27-segundo-datafolha.html#comment-247827&quot;&gt;Paulo&lt;/a&gt;.

Paulo, bolsonarista que acredita em cloroquina, vermífugo é kit cura covid-19 e urna eletrônica, usada por Bolsonaro na sua eleição inúmeras vezes e toda sua prole em nunca ter dado um pio, é fake, teu posicionamento não destona dessas asneiras. Tá alinhadíssimo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.jesocarneiro.com.br/politica/reprovacao-do-governo-bolsonaro-vai-a-48-aprovacao-e-de-27-segundo-datafolha.html#comment-247827">Paulo</a>.</p>
<p>Paulo, bolsonarista que acredita em cloroquina, vermífugo é kit cura covid-19 e urna eletrônica, usada por Bolsonaro na sua eleição inúmeras vezes e toda sua prole em nunca ter dado um pio, é fake, teu posicionamento não destona dessas asneiras. Tá alinhadíssimo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paulo		</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/reprovacao-do-governo-bolsonaro-vai-a-48-aprovacao-e-de-27-segundo-datafolha.html#comment-247827</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 14:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=109734#comment-247827</guid>

					<description><![CDATA[Datafolha? Ah tá,  é o mesmo que  divulgou as pesquisas em 2018.  Tá explicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datafolha? Ah tá,  é o mesmo que  divulgou as pesquisas em 2018.  Tá explicado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberico Sardinha		</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/reprovacao-do-governo-bolsonaro-vai-a-48-aprovacao-e-de-27-segundo-datafolha.html#comment-247825</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberico Sardinha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 12:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=109734#comment-247825</guid>

					<description><![CDATA[kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
