<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Eleição 2016 - Jeso Carneiro</title>
	<atom:link href="https://www.jesocarneiro.com.br/tag/eleicao-2016/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jesocarneiro.com.br/tag/eleicao-2016</link>
	<description>Fatos e opiniões - Amazônia e Brasil. O portal Jeso Carneiro mostra o melhor conteúdo sobre o que acontece na Amazônia, Pará, Brasil e no mundo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2016 00:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Renovação de prefeitos no Pará foi maior no Sudoeste e Baixo Amazonas</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/renovacao-de-prefeitos-no-para-foi-maior-no-sudoeste-e-baixo-amazonas.html</link>
					<comments>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/renovacao-de-prefeitos-no-para-foi-maior-no-sudoeste-e-baixo-amazonas.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 10:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Eleição 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=68371</guid>

					<description><![CDATA[<p>por Dornélio Silva (*) Analisando o resultado das eleições deste ano no Pará pelas seis mesorregiões, identificamos que a Metropolitana de Belém revelou-se como a mais conservadora. A taxa de renovação dos prefeitos foi de 45%. Nas mesorregiões do Sudoeste (taxa de 86%) e Baixo Amazonas (80%) foram as que tiveram as mais altas taxas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.jesocarneiro.com.br/politica/renovacao-de-prefeitos-no-para-foi-maior-no-sudoeste-e-baixo-amazonas.html">Renovação de prefeitos no Pará foi maior no Sudoeste e Baixo Amazonas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.jesocarneiro.com.br">Jeso Carneiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/renovacao-de-prefeitos-no-para-foi-maior-no-sudoeste-e-baixo-amazonas.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PSD, PR e PSDB lançaram candidaturas fictícias em Terra Santa</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/psd-pr-e-psdb-lancaram-candidaturas-ficticias-em-terra-santa.html</link>
					<comments>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/psd-pr-e-psdb-lancaram-candidaturas-ficticias-em-terra-santa.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeso Carneiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 14:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Santa]]></category>
		<category><![CDATA[Eleição 2016]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=68220</guid>

					<description><![CDATA[<p>3 mulheres obtiveram votação zero para vereadora. Suspeita-se que elas sejam &#8216;laranjas&#8217; da cota de gênero Plenário da Câmara de Vereadores de Terra Santa Tres partidos do município de Terra Santa, no oeste do Pará, são suspeitos de lançar candidaturas fictícias para a Câmara de Vereadores na eleição deste ano, com objetivo de burlar a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/psd-pr-e-psdb-lancaram-candidaturas-ficticias-em-terra-santa.html">PSD, PR e PSDB lançaram candidaturas fictícias em Terra Santa</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.jesocarneiro.com.br">Jeso Carneiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/psd-pr-e-psdb-lancaram-candidaturas-ficticias-em-terra-santa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de 20% das candidatas à Câmara de Rurópolis tiveram zero voto</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/mais-de-20-das-candidatas-a-camara-municipal-de-ruropolis-sao-fantasmas.html</link>
					<comments>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/mais-de-20-das-candidatas-a-camara-municipal-de-ruropolis-sao-fantasmas.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeso Carneiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 21:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Oeste do Pará]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rurópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Eleição 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=68214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suspeita-se de candidaturas fictícias, apenas para cumprir a cota de gênero de 30% exigida por lei Fórum de Rurópolis, de onde a Justiça Eleitoral comandou a eleição deste ano Mais de 20% das mulheres que disputaram as 13 vagas para a Câmara de Vereadores de Rurópolis, no oeste do Pará, não obtiveram nenhum voto na [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/mais-de-20-das-candidatas-a-camara-municipal-de-ruropolis-sao-fantasmas.html">Mais de 20% das candidatas à Câmara de Rurópolis tiveram zero voto</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.jesocarneiro.com.br">Jeso Carneiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/mais-de-20-das-candidatas-a-camara-municipal-de-ruropolis-sao-fantasmas.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba quem são os 10 suplentes da Câmara de Vereadores de Uruará</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/saiba-quem-sao-os-10-suplentes-da-camara-de-vereadores-de-uruara.html</link>
					<comments>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/saiba-quem-sao-os-10-suplentes-da-camara-de-vereadores-de-uruara.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeso Carneiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 08:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Eleição 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Uruará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=68077</guid>

					<description><![CDATA[<p>O blog relacionou os 2 primeiros suplentes de cada coligação e partido que elegeram candidatos ao legislativo de Uruará Marivone do Rádio, suplente do PMDB Eles irão ficar no banco de reservas na próxima legislatura &#8211; 2017 a 2020 -, prontos para substituir os 13 titulares eleitos para a Câmara de Vereadores de Uruará. São [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.jesocarneiro.com.br/politica/saiba-quem-sao-os-10-suplentes-da-camara-de-vereadores-de-uruara.html">Saiba quem são os 10 suplentes da Câmara de Vereadores de Uruará</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.jesocarneiro.com.br">Jeso Carneiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/saiba-quem-sao-os-10-suplentes-da-camara-de-vereadores-de-uruara.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeo. Prefeito eleito de Juruti diz que respeito norteará relação com o vice</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/video-prefeito-eleito-de-juruti-diz-que-respeito-norteara-relacao-com-o-vice.html</link>
					<comments>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/video-prefeito-eleito-de-juruti-diz-que-respeito-norteara-relacao-com-o-vice.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeso Carneiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 20:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Juruti]]></category>
		<category><![CDATA[Eleição 2016]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=68034</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir de hoje, 17, o blog vai publicar uma série de trechos, em vídeo, da entrevista com o prefeito eleito de Juruti, Henrique Costa, do PT, eleito com 49,13% dos votos válidos do município. Será a terceira vez que ele ocupará o cargo &#8211; fato inédito na história de Juruti. Leia também &#8211; Saiba [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/video-prefeito-eleito-de-juruti-diz-que-respeito-norteara-relacao-com-o-vice.html">Vídeo. Prefeito eleito de Juruti diz que respeito norteará relação com o vice</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.jesocarneiro.com.br">Jeso Carneiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/video-prefeito-eleito-de-juruti-diz-que-respeito-norteara-relacao-com-o-vice.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Força-tarefa de Alexandre Von ajuíza recurso no TSE contra partido aliado</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/forca-tarefa-de-alexandre-von-ajuiza-recurso-no-tse-contra-partido-aliado.html</link>
					<comments>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/forca-tarefa-de-alexandre-von-ajuiza-recurso-no-tse-contra-partido-aliado.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeso Carneiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 11:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Eleição 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[PTN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=68020</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito de Santarém quer salvar o mandato do vereador-amigo eleito Otávio Macedo, do PSDB Integrantes da força-tarefa &#8211; Von, Mauro Santos, Ney e Otávio -, para invalidar os votos de Maduro Conforme o blog revelou em primeira mão, está em pleno curso a força-tarefa liderada pelo prefeito Alexandre Von, de Santarém, no TSE (Tribunal [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.jesocarneiro.com.br/politica/forca-tarefa-de-alexandre-von-ajuiza-recurso-no-tse-contra-partido-aliado.html">Força-tarefa de Alexandre Von ajuíza recurso no TSE contra partido aliado</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.jesocarneiro.com.br">Jeso Carneiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/forca-tarefa-de-alexandre-von-ajuiza-recurso-no-tse-contra-partido-aliado.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba quem são os 12 suplentes da Câmara de Vereadores de Óbidos</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/saiba-quem-sao-os-12-suplentes-da-camara-de-vereadores-de-obidos.html</link>
					<comments>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/saiba-quem-sao-os-12-suplentes-da-camara-de-vereadores-de-obidos.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeso Carneiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 07:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Óbidos]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Eleição 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=68008</guid>

					<description><![CDATA[<p>O blog listou os 2 primeiros suplentes de cada coligação e partido que elegeram candidatos ao legislativo obidense Carminha, Obenor e Carlos Vieira, suplentes de vereador obidenses Eles irão ficar no banco de reservas no período de 2017 a 2020, prontos para substituir os 13 titulares eleitos para a Câmara de Vereadores de Óbidos. São [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/saiba-quem-sao-os-12-suplentes-da-camara-de-vereadores-de-obidos.html">Saiba quem são os 12 suplentes da Câmara de Vereadores de Óbidos</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.jesocarneiro.com.br">Jeso Carneiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/saiba-quem-sao-os-12-suplentes-da-camara-de-vereadores-de-obidos.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciro Gomes vai visitar 8 cidades onde o PDT disputa o 2º turno</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/67989.html</link>
					<comments>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/67989.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 17:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Eleição 2016]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=67989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blog Expresso, revista Época: Principal nome do PDT, o ex-ministro Ciro Gomes visitará oito cidades, além de Fortaleza, onde candidatos da legenda disputam o segundo turno das eleições municipais: São Luís (MA), Osasco (SP), Ribeirão Preto (SP), Caxias do Sul (RS), Maringá (PR), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Serra (ES). Considerada como uma das principais [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.jesocarneiro.com.br/politica/67989.html">Ciro Gomes vai visitar 8 cidades onde o PDT disputa o 2º turno</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.jesocarneiro.com.br">Jeso Carneiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jesocarneiro.com.br/politica/67989.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba quem são os 12 suplentes da Câmara de Vereadores de Juruti</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/saiba-quem-sao-os-12-suplentes-da-camara-de-vereadores-de-juruti.html</link>
					<comments>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/saiba-quem-sao-os-12-suplentes-da-camara-de-vereadores-de-juruti.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeso Carneiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 07:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Juruti]]></category>
		<category><![CDATA[Eleição 2016]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=67981</guid>

					<description><![CDATA[<p>O blog listou os 2 primeiros suplentes de cada coligação e partido que elegeram candidatos ao Legislativo jurutiense Leonel Andrade, Toró e Leandro Soares, suplentes de vereador Eles estarão no banco de reservas, de 2017 a 2020, prontos para substituir os 13 titulares eleitos para a Câmara de Vereadores de Juruti. São os conhecidos suplentes, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/saiba-quem-sao-os-12-suplentes-da-camara-de-vereadores-de-juruti.html">Saiba quem são os 12 suplentes da Câmara de Vereadores de Juruti</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.jesocarneiro.com.br">Jeso Carneiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/saiba-quem-sao-os-12-suplentes-da-camara-de-vereadores-de-juruti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os 4 mais ricos e os 4 mais pobres eleitos para Câmara de Terra Santa</title>
		<link>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/os-5-mais-ricos-e-os-5-mais-pobres-eleitos-para-camara-de-terra-santa.html</link>
					<comments>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/os-5-mais-ricos-e-os-5-mais-pobres-eleitos-para-camara-de-terra-santa.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeso Carneiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 21:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Santa]]></category>
		<category><![CDATA[Eleição 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jesocarneiro.com.br/?p=67979</guid>

					<description><![CDATA[<p>O engenheiro Delison Ferreira é o mais pobre. Ele declarou não ter bens; Vandinho, do PMDB, o mais rico Delison Ferreira e Vandinho Oliveira, vereadores eleitos Quem são, entre os 11 vereadores eleitos neste ano para a Câmara de Vereadores de Terra Santa, os mais ricos? E os mais pobres? O blog cruzou os dados [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/os-5-mais-ricos-e-os-5-mais-pobres-eleitos-para-camara-de-terra-santa.html">Os 4 mais ricos e os 4 mais pobres eleitos para Câmara de Terra Santa</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.jesocarneiro.com.br">Jeso Carneiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jesocarneiro.com.br/cidade/os-5-mais-ricos-e-os-5-mais-pobres-eleitos-para-camara-de-terra-santa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
